| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 苏健 | 男 | 南山区 | 广东尚汇律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 苏建国 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 苏健鹏 | 男 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 苏嘉琪 | 女 | 福田区 | 广东大同(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 苏佳玮 | 女 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 苏佳伟 | 男 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 苏佳致 | 男 | 宝安区 | 广东聚泽律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 苏杰 | 男 | 龙华区 | 广东宏伦律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 粟静 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005119***** |
| 苏婧 | 女 | 福田区 | 广东瀚诚律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 苏景波 | 男 | 南山区 | 广东桦仁律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 粟京萍 | 女 | 罗湖区 | 广东商盛律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 苏景星 | 男 | 南山区 | 云南云誉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 苏娟 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 苏俊峰 | 男 | 南山区 | 广东恒雍律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
| 苏军华 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
| 苏凯 | 男 | 福田区 | 广东麦肯锡律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 苏轲 | 男 | 福田区 | 广东隆与律师事务所 | 专职 | 144032015106***** |
| 苏兰 | 女 | 福田区 | 北京市海问(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024116***** |
| 苏磊 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号