| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 邹子杰 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 邹子良 | 男 | 罗湖区 | 广东卓权(罗湖)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 邹宗呈 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
| 祖冲 | 男 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032010109***** |
| 祖兰兰 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017115***** |
| 左常柏 | 男 | 南山区 | 广东一米律师事务所 | 专职 | 144032019109***** |
| 左超 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 左晨晨 | 女 | 福田区 | 北京雍文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008117***** |
| 左德起 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 兼职 | 144032003203***** |
| 左殿勇 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011108***** |
| 左浩池 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 左恒 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 左洪 | 女 | 福田区 | 广东百郡律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 左红波 | 女 | 罗湖区 | 广东简思域律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
| 左华 | 女 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 左怀球 | 男 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
| 左锦儒 | 男 | 罗湖区 | 广东衍正律师事务所 | 专职 | 144032023102***** |
| 左亮 | 男 | 宝安区 | 广东和圳律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
| 左李福 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 左明玉 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号