| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 史剑琴 | 女 | 福田区 | 北京合弘威宇(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031985114***** |
| 时建伟 | 男 | 福田区 | 广东君之泉律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 施建雄 | 男 | 福田区 | 广东威纳氏律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 石键怡 | 女 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 石教华 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 石教政 | 男 | 南山区 | 广东益思律师事务所 | 专职 | 144032005107***** |
| 史家威 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 史佳威 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 施佳媛 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 石继刚 | 男 | 龙岗区 | 广东泽钜律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 史纪明 | 男 | 福田区 | 广东深天正律师事务所 | 专职 | 144031999102***** |
| 史进锋 | 男 | 龙岗区 | 广东华寅律师事务所 | 专职 | 144032018101***** |
| 时金凤 | 女 | 福田区 | 广东涵德律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 石晶 | 男 | 福田区 | 广东平仄律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
| 石景东 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 石锦涛 | 男 | 龙岗区 | 广东信琅律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 施珺 | 女 | 福田区 | 北京市嘉源(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 施俊侃 | 男 | 福田区 | 北京安杰世泽(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023007***** |
| 石俊男 | 男 | 福田区 | 北京市奋迅(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 石开新 | 男 | 福田区 | 广东商投律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号