| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 许德立 | 男 | 福田区 | 广东凯卓(福田)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
| 许登斌 | 男 | 罗湖区 | 广东高帜律师事务所 | 专职 | 144031990104***** |
| 徐迪 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 徐涤栩 | 女 | 南山区 | 广东载信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 许东虹 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
| 薛安锋 | 男 | 罗湖区 | 广东百椹律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
| 薛白洋 | 女 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
| 薛冰 | 男 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 薛冰然 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 薛斌龙 | 男 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
| 薛碧瑶 | 女 | 福田区 | 广东千岳共赢律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 薛朝辉 | 男 | 福田区 | 北京雍文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005100***** |
| 薛潮平 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
| 薛朝霞 | 女 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024113***** |
| 薛冲 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024105***** |
| 薛闯 | 男 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 薛迪冶 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 薛芳 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023118***** |
| 薛国超 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
| 薛宏 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032007115***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号