| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 谢柳蓉 | 女 | 龙岗区 | 广东晔通律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 谢柳思 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032016117***** |
| 谢立新 | 女 | 龙岗区 | 广东壹顺律师事务所 | 专职 | 144032010115***** |
| 谢李艳 | 女 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 144032019710***** | ||
| 谢丽珍 | 女 | 南山区 | 广东朗正律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
| 谢立忠 | 男 | 南山区 | 德和衡(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
| 谢龙燕 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 谢璐 | 女 | 南山区 | 广东良兴律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 谢璐 | 女 | 福田区 | 上海汉盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024114***** |
| 谢露 | 女 | 罗湖区 | 广东卓权(罗湖)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 谢陆琴 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
| 谢漫丽 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
| 谢眉 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 谢美婷 | 女 | 南山区 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 谢梦宇 | 女 | 龙岗区 | 广东朗迪律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 谢苗 | 女 | 罗湖区 | 广东同仁律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 谢明辉 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 谢茗明 | 女 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
| 谢敏茹 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 谢盼 | 女 | 福田区 | 广东煜双律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号