高级检索
	        
	| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 洪一方 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032014110***** | 
| 洪艺灵 | 女 | 福田区 | 广东天地元律师事务所 | 专职 | 144032025119***** | 
| 洪颖 | 女 | 南山区 | 广东富美律师事务所 | 专职 | 144032023115***** | 
| 洪英 | 女 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 洪逸山 | 男 | 福田区 | 广东中宽律师事务所 | 专职 | 144032022104***** | 
| 洪咏恩 | 女 | 南山区 | 北京锦路安生(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024018***** | 
| 洪月月 | 女 | 龙岗区 | 广东鹏曜律师事务所 | 专职 | 144032017111***** | 
| 洪玉娇 | 女 | 南山区 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** | 
| 洪云 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 洪钰妮 | 女 | 龙岗区 | 广东星辰(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 洪玉珍 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032015110***** | 
| 洪泽栋 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032016105***** | 
| 洪增华 | 男 | 福田区 | 广东勤润律师事务所 | 专职 | 144032020102***** | 
| 洪治军 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015106***** | 
| 洪志雄 | 男 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032016108***** | 
| 侯安华 | 男 | 福田区 | 广东深君联律师事务所 | 专职 | 144032005101***** | 
| 侯博 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** | 
| 侯大林 | 男 | 福田区 | 湖南启元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** | 
| 侯德民 | 男 | 福田区 | 广东隆与律师事务所 | 专职 | 144032011100***** | 
| 侯东 | 男 | 福田区 | 广东滨都律师事务所 | 专职 | 144032004109***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号