高级检索
	        
	| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 洪锐锋 | 女 | 宝安区 | 广东陆台律师事务所 | 专职 | 144032025118***** | 
| 洪莎娜 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032016117***** | 
| 洪世豪 | 男 | 南山区 | 广东辰耀律师事务所 | 专职 | 144032023105***** | 
| 洪史琼 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** | 
| 洪烁滢 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** | 
| 洪思 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032025118***** | 
| 洪松友 | 男 | 龙岗区 | 广东西大律师事务所 | 专职 | 144032025109***** | 
| 洪彤彤 | 女 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** | 
| 洪伟 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007101***** | 
| 洪薇华 | 女 | 南山区 | 广东普商律师事务所 | 专职 | 144032022115***** | 
| 洪伟锐 | 女 | 福田区 | 广东格威律师事务所 | 专职 | 144032014110***** | 
| 洪文生 | 男 | 福田区 | 广东中矩律师事务所 | 专职 | 144031989109***** | 
| 洪文英 | 女 | 龙岗区 | 广东桦毅律师事务所 | 专职 | 144032019111***** | 
| 洪晓城 | 男 | 宝安区 | 广东卫权律师事务所 | 专职 | 144032023107***** | 
| 洪晓辉 | 男 | 南山区 | 广东君道律师事务所 | 专职 | 144032020102***** | 
| 洪晓燕 | 女 | 光明区 | 广东瑞丰律师事务所 | 专职 | 144032020112***** | 
| 洪岩 | 女 | 福田区 | 广东粤港律师事务所 | 专职 | 144032020110***** | 
| 洪洋 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** | 
| 洪叶 | 女 | 南山区 | 广东蕴峰律师事务所 | 专职 | 144032013110***** | 
| 洪艺琛 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032018100***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号