高级检索
	        
	| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 赖家成 | 男 | 福田区 | 广东华世为律师事务所 | 专职 | 144032023107***** | 
| 赖家骏 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032016103***** | 
| 赖坚 | 男 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** | 
| 赖箭洪 | 男 | 福田区 | 广东仁人律师事务所 | 专职 | 144032017101***** | 
| 赖剑虹 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021114***** | 
| 赖嘉宁 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032025113***** | 
| 赖建平 | 男 | 福田区 | 广东瑞特律师事务所 | 专职 | 144032013100***** | 
| 赖建平 | 男 | 福田区 | 广东信庆律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 赖建鑫 | 男 | 福田区 | 广东商立律师事务所 | 专职 | 144032016101***** | 
| 赖家松 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023106***** | 
| 赖嘉玮 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 赖佳雯 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** | 
| 赖嘉晓 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032024118***** | 
| 赖洁 | 女 | 宝安区 | 广东普罗米修(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018115***** | 
| 赖洁纯 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017117***** | 
| 赖杰峰 | 男 | 福田区 | 广东明谷律师事务所 | 专职 | 144032021103***** | 
| 赖继红 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004105***** | 
| 赖瑾 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** | 
| 赖晶晶 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009112***** | 
| 赖静如 | 女 | 宝安区 | 广东检立律师事务所 | 专职 | 144032023117***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号