高级检索
| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李守阳 | 男 | 广东港华律师事务所 | 专职 | 144032019104***** | |
| 李淑 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 李舒 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 李帅 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015105***** |
| 李帅 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 李帅 | 男 | 龙华区 | 广东博也律师事务所 | 专职 | 144032025106***** |
| 李帅聪 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 李帅人 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 李爽 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 李爽 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 李爽 | 女 | 福田区 | 广东潮庭律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
| 李双华 | 男 | 罗湖区 | 广东磐信律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 李双慧 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032001111***** |
| 李双双 | 女 | 福田区 | 北京市高朋(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
| 李双汶 | 女 | 福田区 | 广东圳启律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 李双艳 | 女 | 南山区 | 广东深港律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 李双佐 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022111***** |
| 李树冰 | 男 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032017105***** |
| 李书博 | 男 | 南山区 | 广东广泰律师事务所 | 专职 | 144032025106***** |
| 李书呈 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号