| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | 
| 毛晶晶 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013110***** | 
| 茅晶晶 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** | 
| 毛可欣 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019110***** | 
| 毛利辉 | 女 | 福田区 | 广东瀚诚律师事务所 | 专职 | 144032015119***** | 
| 毛玲如 | 女 | 罗湖区 | 广东联睿律师事务所 | 专职 | 144032024117***** | 
| 毛蔓灵 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024116***** | 
| 毛蒙娜 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | 
| 毛敏 | 女 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032006118***** | 
| 毛慕华 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** | 
| 毛宁 | 男 | 福田区 | 广东军地律师事务所 | 专职 | 144032023105***** | 
| 毛鹏 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032008107***** | 
| 毛平平 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032016113***** | 
| 毛书强 | 男 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** | 
| 毛腾 | 男 | 龙华区 | 广东法迈律师事务所 | 专职 | 144032024108***** | 
| 毛腾飞 | 男 | 福田区 | 广东闻天律师事务所 | 专职 | 144032020102***** | 
| 毛腾云 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032006103***** | 
| 毛翔 | 男 | 南山区 | 北京植德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** | 
| 毛祥 | 男 | 福田区 | 广东煜双律师事务所 | 专职 | 144032021102***** | 
| 毛潇 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032024107***** | 
| 毛小乐 | 女 | 罗湖区 | 广东申亭明条律师事务所 | 专职 | 144032011114***** | 
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||

 
                 
                         
                        

 粤公网安备 44030402000057号
粤公网安备 44030402000057号